Gambaran Umum
10.668 Jiwa
Total Penduduk
14 Desa
Jumlah Desa
2.983 KK
Kepala Keluarga
Waode Buri
Ibu Kota
Letak Geografis
Kecamatan Kulisusu Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Batas Wilayah
- Utara: Teluk Tolo / Laut Banda
- Selatan: Kecamatan Kulisusu
- Barat: Kecamatan Kulisusu Barat
- Timur: Laut Banda
Data Penduduk per Desa
| No. | Nama Desa | Penduduk | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | Desa Bira | 536 | 150 |
| 2 | Desa Eerinere | 434 | 124 |
| 3 | Desa Kurolabu | 827 | 232 |
| 4 | Desa Labelete | 611 | 183 |
| 5 | Desa Lamoahi | 492 | 118 |
| 6 | Desa Lanosangia | 913 | 262 |
| 7 | Desa Lelamo | 1.215 | 353 |
| 8 | Desa Pebaoa | 849 | 223 |
| 9 | Desa Petetea'a | 220 | 71 |
| 10 | Desa Torombia | 725 | 179 |
| 11 | Desa Ulunambo | 1.043 | 297 |
| 12 | Desa Wamboule | 738 | 198 |
| 13 | Desa Waode Buri | 1.548 | 454 |
| 14 | Desa Wowonga Jaya | 517 | 139 |
| Total | 10.668 | 2.983 | |
